این بار بازار مسکن از سکه نیفتاد؟/ معرفی متهم اصلی تورم مسکن

دنیای‌اقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر می‌رسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمان‌های فروشی در تهران نیست.

اما صاحب‌نظران اقتصای، این رشد قیمت را «قابل انتظار» می‌دانند و معتقدند، تورم عمومی بالا در سال‌های اخیر و ثبات نسبی بهای فروش آپارتمان در آن سال‌ها فنر قیمت را فشرده کرد.

غلامرضا سلامی،‌ صاحب‌نظر اقتصادی و محمدرضا علوی صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و ساختمان با حضور در میزگرد «خانه‌اول»، به تشریح ریشه‌های تورم مسکن پرداختند.

این، بیست و هشتمین قسمت از #خانه_اول، محصول ویدئویی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» است.

در این برنامه، به تغییر پرتفوی سرمایه‌گذاران در پی رخدادهای اخیر در اقتصاد و همچنین بروز ریسک‌های غیراقتصادی اشاره شده است.

کیسه دوختن برخی دستگاه‌ها برای «درآمد و حاشیه‌سود» سرمایه‌گذاران ساختمانی نیز محور دیگری در این میزگرد است که درباره پیامدهای رکودی آن در بازار مسکن هشدار داده شده است.

سبک خرید در بازار تهران نیز عوض شده و توضیحات آن در میزگرد آمده است.

موضوعات مورد علاقه‌تان را می‌توانید از طریق کلیک روی دقیقه‌ها دنبال کنید:

00:14 | این بار بازار مسکن از سکه نیفتاد؟

1:15 | اتفاقاتی که در قیمت مسکن شکل گرفته، نباید تعجب‌برانگیز باشد

3:20 | شرایط جنگی کدام متغیر بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟

5:34 | اختلال در محاسبه شاخص «قیمت مسکن» بخاطر توقف داده‌های رسمی و این اواخر «مشکل اینترنت»

8:45 | وقتی بازار مسکن کارایی‌اش را از دست داده، کیفیت داده‌های قیمت نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد

11:05 | قیمت‌های اعلامی در شرایط امروزی بازار مسکن، خطای حدود 15 درصدی دارد

13:55 | دلائل مختلفی برای «افزایش قیمت مسکن» مطرح است؛ امروز مساله بهای تمام‌شده ساخت «چالش جدی» است

16:11 | شیوه جدید و تورمی «فروش تراکم‌ساختمانی» در تهران به روایت یک پروژه در یوسف‌آباد تهران

17:44  | کدام یک از عوامل در «رشد قیمت مسکن» بیشترین تاثیر را دارد؟

30:15 | امان از «حق بیمه» در پروژه‌های تولید مسکن

33:22 | با 10 میلیارد تومان جرات ورود به کدام بازار را دارید؟ این پرسش در ذهن افراد، معادله تقاضا در بازارها را تعیین می‌کند و به تبع، روی قیمت اثر می‌گذارد

35:00 | محدودیت امکان سرمایه‌گذاری حتی در جایی مثل بازار سهام که زمین اصلی برای جذب سرمایه‌های ریز و درشت است، به آفتی در بازار مصرفی مسکن بدل شده است

36:51 | تفسیرها از «حمله هوایی» نسبت به جنگ 8 ساله متفاوت شده است؛ احتمال اینکه یک موشک به یک واحد مسکونی بخصوص در شهری با یک میلیون پلاک (پارسل) چقدر است؟

40:50 | آینده متفاوت «زمین مسکونی» در تهران چگونه است؟

45:45 | دستگاه‌های دولتی مثل تامین اجتماعی و امور مالیاتی نباید «شدت تورم تولید» را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند؛ نگاه انحرافی به تولیدکننده مسکن، تیشه‌ای است به ریشه این بازار مصرفی.

50:38 | چه تصمیمی باید از سمت سیاست‌گذار برای «کنترل رکود تورمی مسکن» اتخاذ شود؟

نیکا موتور - ECO10